新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-01-21 粉嶺 帝庭軒 第02期 第07座 御庭軒 10 G 659 5.300 @8042 詳情 最近放盤
  2025-01-21 粉嶺 帝庭軒 第02期 第06座 御庭軒 31 B 659 5.150 @7815 詳情 最近放盤
  2025-01-20 粉嶺 花都廣場 第09座 16 A 549 3.900 @7104 詳情 最近放盤
  2025-01-17 粉嶺 囍逸 第01座 20 C 5.600 詳情 最近放盤
  2025-01-17 粉嶺 花都廣場 第09座 31 B 710 6.000 @8451 詳情 最近放盤
  2025-01-16 粉嶺 粉嶺中心 第01期 G座 22 1 470 4.000 @8511 詳情 最近放盤
  2025-01-16 粉嶺 花都廣場 第10座 31 H 547 4.000 @7313 詳情 最近放盤
  2025-01-16 粉嶺 牽晴間 第05座 28 G 590 4.800 @8136 詳情 最近放盤
  2025-01-16 粉嶺 景盛苑 C座 欣景閣 36 14 593 3.303 @5570 詳情 最近放盤
  2025-01-16 粉嶺 欣翠花園 第02座 10 A 797 5.400 @6775 詳情 最近放盤
  2025-01-16 粉嶺 綠悠軒 第04座 11 A 619 4.000 @6462 詳情 最近放盤
  2025-01-15 粉嶺 嘉盛苑 C座 嘉耀閣 12 2 830 4.880 @5880 詳情 最近放盤
  2025-01-15 粉嶺 欣盛苑 E座 欣耀閣 35 4 827 4.060 @4909 詳情 最近放盤
  2025-01-14 粉嶺 碧湖花園 第01座 3 D 572 4.100 @7168 詳情 最近放盤
  2025-01-14 粉嶺 粉嶺中心 第01期 E座 18 8 470 3.980 @8468 詳情 最近放盤
  2025-01-14 粉嶺 逸峰 第01座 28 A 1019 8.450 @8292 詳情 最近放盤
  2025-01-14 粉嶺 花都廣場 第09座 16 A 549 3.900 @7104 詳情 最近放盤
  2025-01-13 粉嶺 海聯廣場 第02座 7 F 862 5.200 @6032 詳情 最近放盤
  2025-01-13 粉嶺 雍盛苑 A座 雍薈閣 17 8 892 3.900 @4372 詳情 最近放盤
  2025-01-13 粉嶺 粉嶺名都 嘉麗閣 第07座 1 A 527 3.550 @6736 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.