新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-27 粉嶺 花都廣場 第04座 11 C 551 4.250 @7713 詳情 最近放盤
  2025-10-27 粉嶺 馬適路8號 8 12 3.880 詳情 最近放盤
  2025-10-24 粉嶺 粉嶺中心 第01期 B座 8 4 465 3.750 @8065 詳情 最近放盤
  2025-10-23 粉嶺 牽晴間 第05座 25 G 590 4.980 @8441 詳情 最近放盤
  2025-10-23 粉嶺 蔚翠花園 第04座 6 A 826 6.280 @7603 詳情 最近放盤
  2025-10-22 粉嶺 綠悠軒 第05座 6 B 878 5.200 @5923 詳情 最近放盤
  2025-10-22 粉嶺 粉嶺中心 第01期 C座 9 2 685 4.700 @6861 詳情 最近放盤
  2025-10-22 粉嶺 牽晴間 第09座 17 C 587 4.830 @8228 詳情 最近放盤
  2025-10-21 粉嶺 華明村 第02座 信明樓 7 5 339 2.070 @6106 詳情 最近放盤
  2025-10-21 粉嶺 牽晴間 第04座 13 F 585 4.800 @8205 詳情 最近放盤
  2025-10-21 粉嶺 粉嶺名都 龍騰閣 第04座 13 F 553 3.850 @6962 詳情 最近放盤
  2025-10-21 粉嶺 花都廣場 第04座 23 A 551 4.280 @7768 詳情 最近放盤
  2025-10-21 粉嶺 粉嶺名都 百利閣 第02座 16 H 502 3.600 @7171 詳情 最近放盤
  2025-10-20 粉嶺 榮輝中心 第03座 34 D 704 3.880 @5511 詳情 最近放盤
  2025-10-20 粉嶺 聯盛街34號 4 2.980 詳情 最近放盤
  2025-10-20 粉嶺 帝庭軒 第01期 第02座 25 H 598 2.000 @3344 詳情 最近放盤
  2025-10-20 粉嶺 粉嶺中心 第01期 B座 3 8 605 4.300 @7107 詳情 最近放盤
  2025-10-16 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 10 C 502 3.950 @7869 詳情 最近放盤
  2025-10-16 粉嶺 寶寧樓 5 A 2.388 詳情 最近放盤
  2025-10-16 粉嶺 蔚翠花園 第05座 6 A 817 6.250 @7650 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.