新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-16 粉嶺 花都廣場 第01座 7 C 547 4.688 @8570 詳情 最近放盤
  2026-04-16 粉嶺 牽晴間 第08座 25 D 530 4.800 @9057 詳情 最近放盤
  2026-04-16 粉嶺 牽晴間 第09座 20 C 587 5.050 @8603 詳情 最近放盤
  2026-04-16 粉嶺 華明村 第01座 禮明樓 12 24 491 1.900 @3870 詳情 最近放盤
  2026-04-16 粉嶺 綠悠軒 第02座 10 G 878 5.500 @6264 詳情 最近放盤
  2026-04-16 粉嶺 囍逸 第01座 12 G 3.250 詳情 最近放盤
  2026-04-15 粉嶺 牽晴間 第01座 4 H 531 3.600 @6780 詳情 最近放盤
  2026-04-15 粉嶺 逸峰 第05座 31 H 614 5.200 @8469 詳情 最近放盤
  2026-04-14 粉嶺 欣翠花園 第01座 3 G 704 5.300 @7528 詳情 最近放盤
  2026-04-14 粉嶺 花都廣場 第01座 32 D 517 4.355 @8424 詳情 最近放盤
  2026-04-14 粉嶺 蔚翠花園 第01座 9 C 965 7.780 @8062 詳情 最近放盤
  2026-04-13 粉嶺 馬適路8號 2 18 4.200 詳情 最近放盤
  2026-04-13 粉嶺 逸峰 第05座 10 F 610 5.250 @8607 詳情 最近放盤
  2026-04-13 粉嶺 欣盛苑 D座 欣悅閣 25 3 514 2.600 @5058 詳情 最近放盤
  2026-04-13 粉嶺 錦福大廈 6 D 604 3.820 @6325 詳情 最近放盤
  2026-04-10 粉嶺 榮輝中心 第04座 34 F 561 2.988 @5326 詳情 最近放盤
  2026-04-10 粉嶺 帝庭軒 第02期 第07座 御庭軒 20 C 721 5.090 @7060 詳情 最近放盤
  2026-04-10 粉嶺 逸峰 第02座 9 B 637 5.480 @8603 詳情 最近放盤
  2026-04-10 粉嶺 山麗苑 A座 松山閣 20 6 2.650 詳情 最近放盤
  2026-04-10 粉嶺 粉嶺中心 第01期 G座 19 6 694 5.420 @7810 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.