新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-09-11 粉嶺 帝庭軒 第02期 第07座 御庭軒 10 F 722 5.550 @7687 詳情 最近放盤
  2025-09-10 粉嶺 海聯廣場 第02座 19 G 584 3.800 @6507 詳情 最近放盤
  2025-09-10 粉嶺 碧湖花園 第07座 12 G 630 4.500 @7143 詳情 最近放盤
  2025-09-10 粉嶺 碧湖花園 第07座 12 G 630 4.500 @7143 詳情 最近放盤
  2025-09-10 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 22 D 608 2.330 @3832 詳情 最近放盤
  2025-09-10 粉嶺 馬適路8號 16 6 4.487 詳情 最近放盤
  2025-09-10 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 9 C 502 3.520 @7012 詳情 最近放盤
  2025-09-09 粉嶺 海聯廣場 第02座 3 H 561 3.100 @5526 詳情 最近放盤
  2025-09-05 粉嶺 花都廣場 第03座 32 D 521 3.900 @7486 詳情 最近放盤
  2025-09-05 粉嶺 綠悠軒 第07座 6 D 1010 6.500 @6436 詳情 最近放盤
  2025-09-04 粉嶺 榮輝中心 第04座 15 F 561 2.920 @5205 詳情 最近放盤
  2025-09-04 粉嶺 花都廣場 第09座 3 H 549 3.600 @6557 詳情 最近放盤
  2025-09-04 粉嶺 花都廣場 第06座 24 F 706 5.400 @7649 詳情 最近放盤
  2025-09-04 粉嶺 粉嶺名都 怡景閣 第05座 9 D 608 3.880 @6382 詳情 最近放盤
  2025-09-04 粉嶺 馬適路8號 1 12 2.700 詳情 最近放盤
  2025-09-04 粉嶺 綠悠軒 第01座 3 B 878 4.500 @5125 詳情 最近放盤
  2025-09-03 粉嶺 華明村 第04座 富明樓 24 17 502 2.600 @5179 詳情 最近放盤
  2025-09-03 粉嶺 景盛苑 B座 俊景閣 27 9 884 4.393 @4969 詳情 最近放盤
  2025-09-02 粉嶺 花都廣場 第05座 18 A 547 4.100 @7495 詳情 最近放盤
  2025-09-01 粉嶺 粉嶺名都 雅碧閣 第01座 20 G 608 4.780 @7862 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.