新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道  
期限 建築面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-04-21 住宅 粉嶺 粉嶺名都 608 454 4.800 W032506 詳情 按揭計算
  2025-04-21 工業 沙田 世紀中心 840 -- 3.180 F036632 詳情 按揭計算
  2025-04-21 住宅 粉嶺 粉嶺中心 第02期 610 465 5.000 F022974 詳情 按揭計算
  2025-03-25 居屋 粉嶺 榮福中心 577 479 2.600 F055130 詳情 按揭計算
  2025-03-25 住宅 粉嶺 綠悠軒 878 619 5.800 W041733 詳情 按揭計算
  2025-03-22 住宅 馬鞍山 雲海 榕海台 第02座 -- 598 8.870 26000 F055399 詳情 按揭計算
  2025-03-18 居屋 上水 安盛苑 A座 717 543 4.100 F021203 詳情 按揭計算
  2025-03-09 居屋 粉嶺 榮福中心 518 430 3.600 W043376 詳情 按揭計算
  2025-03-09 住宅 葵涌 安盛大廈 426 328 2.900 F049518 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.