新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道  
期限 建築面積 售價
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-25 住宅 粉嶺 粉嶺花園 540 466 4.180 F056516 詳情 按揭計算
  2026-07-21 居屋 粉嶺 山麗苑 -- 384 2.480 F056503 詳情 按揭計算
  2026-07-21 居屋 粉嶺 山麗苑 -- 384 2.830 F056433 詳情 按揭計算
  2026-07-21 居屋 粉嶺 榮福中心 577 479 4.200 F024611 詳情 按揭計算
  2026-07-20 居屋 粉嶺 榮輝中心 684 570 4.400 F050615 詳情 按揭計算
  2026-07-17 住宅 大埔 富善村 -- 286 1.100 F056425 詳情 按揭計算
  2026-06-23 居屋 粉嶺 山麗苑 -- 287 1.850 F056434 詳情 按揭計算
  2026-06-23 居屋 粉嶺 山麗苑 -- 287 1.800 F055283 詳情 按揭計算
  2026-06-22 元朗 安泰樓 -- 392 2.500 F054293 詳情 按揭計算
  2026-06-19 村屋 粉嶺 擔水坑 700 -- 3.480 W045720 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.