新界粉嶺聯和墟聯捷街1號榮福中心
地下55-56號舖
熱線電話: 2669 2755
 9332 0620
E-mail: zone@zpa.com.hk
 
地區 用途 大廈/街道  
期限 建築面積
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-10-02 住宅 粉嶺 粉嶺花園 540 466 4.900 W043404 詳情 按揭計算
  2023-10-02 工業 粉嶺 新寧中心 505 -- 2.980 F024433 詳情 按揭計算
  2023-10-02 工業 粉嶺 利亨中心 728 -- 3.280 L015681 詳情 按揭計算
  2023-10-02 粉嶺 泰昌樓 -- 570 3.600 F036620 詳情 按揭計算
  2023-10-02 村屋 上水 燕崗 510 -- 2.980 F053631 詳情 按揭計算
  2023-10-01 粉嶺 建豐樓 -- 100 5100 F047418 詳情
  2023-10-01 住宅 粉嶺 祥華村 522 381 11000 F024250 詳情
  2023-09-30 住宅 粉嶺 逸峰 829 615 19000 F027816 詳情
  2023-09-21 村屋 粉嶺 大塘湖 700 -- 9000 F053712 詳情
  2023-09-21 住宅 粉嶺 欣翠花園 451 378 4.650 F031019 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 


Copyright © Zone Property Agency. All Rights Reserved.